2018年5月20日 2回東京10日目

3R サラ3歳

[指定],未勝利

2100m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-2 3.5 - 3.9
2 2-7 3.7 - 4.1
3 2-12 3.8 - 4.2
4 1-12 4.9 - 5.6
5 7-13 5.2 - 5.8
6 2-13 5.3 - 5.9
7 7-12 5.8 - 6.7
8 1-7 5.9 - 6.8
9 2-5 6.3 - 7.0
10 12-13 6.3 - 7.1
11 2-3 7.2 - 7.9
12 1-13 7.2 - 8.1
13 5-12 9.8 - 10.9
14 1-5 10.1 - 11.3
15 2-4 11.9 - 13.0
16 5-7 11.9 - 13.3
17 1-3 12.3 - 13.7
18 3-7 12.8 - 14.3
19 3-12 13.1 - 14.5
20 5-13 13.4 - 14.7
21 3-13 14.2 - 15.4
22 1-4 19.6 - 21.6
23 3-5 20.3 - 21.8
24 4-12 20.4 - 22.4
25 4-7 20.6 - 22.6

馬番 オッズ
26 2-6 22.6 - 24.6
27 4-13 24.1 - 25.8
28 6-12 35.8 - 38.8
29 3-4 36.1 - 38.1
30 4-5 39.0 - 41.4
31 1-6 39.6 - 43.2
32 2-10 39.7 - 43.0
33 6-7 39.8 - 43.3
34 7-14 50.4 - 54.4
35 2-14 50.6 - 54.8
36 6-13 50.7 - 53.8
37 12-14 58.9 - 63.5
38 7-10 61.0 - 66.0
39 13-14 61.4 - 64.7
40 5-6 64.8 - 68.1
41 10-12 69.6 - 75.1
42 3-6 73.5 - 76.9
43 10-13 74.8 - 78.9
44 1-14 77.8 - 84.4
45 1-10 77.8 - 84.6
46 9-13 79.6 - 83.8
47 2-16 83.5 - 90.3
48 2-9 84.8 - 91.7
49 7-9 85.7 - 92.4
50 7-16 101.7 - 109.6

馬番 オッズ
51 9-12 104.3 - 112.2
52 4-6 105.1 - 108.5
53 7-8 108.1 - 116.3
54 1-9 115.3 - 124.8
55 12-16 117.4 - 126.2
56 5-10 122.0 - 127.7
57 2-8 125.9 - 136.1
58 8-13 130.6 - 137.3
59 3-14 133.9 - 139.3
60 13-16 135.0 - 142.1
61 5-14 141.0 - 147.4
62 3-10 148.3 - 154.5
63 1-16 155.6 - 168.5
64 4-14 162.9 - 167.1
65 8-12 164.2 - 176.5
66 2-15 173.1 - 187.0
67 4-10 201.9 - 207.3
68 1-8 204.6 - 221.4
69 3-16 211.2 - 219.3
70 3-9 214.9 - 223.1
71 10-14 221.4 - 223.7
72 6-9 221.9 - 224.8
73 2-11 222.3 - 240.1
74 7-11 228.8 - 246.2
75 5-9 237.9 - 248.3

馬番 オッズ
76 5-16 241.2 - 251.7
77 6-14 246.0 - 249.7
78 11-12 279.6 - 300.2
79 7-15 280.8 - 302.2
80 3-8 291.4 - 302.3
81 5-8 292.9 - 305.4
82 1-11 304.0 - 328.7
83 4-9 306.8 - 313.9
84 6-10 309.9 - 315.1
85 13-15 311.7 - 327.5
86 12-15 317.5 - 341.1
87 1-15 319.0 - 345.0
88 6-16 322.2 - 326.4
89 4-16 337.3 - 345.1
90 11-13 342.8 - 360.2
91 9-14 473.1 - 476.5
92 9-10 477.5 - 481.7
93 3-15 523.1 - 542.4
94 4-8 524.2 - 536.0
95 5-15 526.8 - 549.0
96 3-11 539.5 - 559.2
97 5-11 546.9 - 569.8
98 6-8 577.6 - 584.7
99 8-9 622.4 - 625.3
100 14-16 662.1 - 666.9

馬番 オッズ
101 4-15 704.7 - 720.2
102 10-16 714.1 - 720.3
103 4-11 766.2 - 782.8
104 9-16 778.7 - 782.8
105 9-11 787.0 - 789.8
106 8-10 790.7 - 796.8
107 8-16 878.7 - 882.5
108 15-16 905.8 - 909.3
109 6-15 926.8 - 937.7
110 10-11 993.5 - 1000.3
111 8-14 1004.8 - 1011.4
112 8-11 1031.7 - 1034.8
113 6-11 1034.8 - 1046.7
114 14-15 1040.7 - 1046.7
115 11-14 1041.0 - 1046.7
116 11-16 1093.8 - 1097.7
117 9-15 1401.0 - 1406.3
118 8-15 1547.3 - 1551.8
119 11-15 1761.1 - 1764.7
120 10-15 1823.8 - 1836.7

2R

4R